BOGE Refrigeration Dryer DS-2 series

BOGE refrigeration dryer from the DS-2 series

Type bar psig m3/min cfm kW hp mm kg
DS 4-2 16 232 0.400 14.1 0.1 0.2 307 x 443 x 600 24
DS 7-2 16 232 0.700 24.7 0.1 0.2 307 x 443 x 600 24
DS 9-2 16 232 0.900 31.8 0.2 0.2 307 x 443 x 600 25
DS 14-2 16 232 1.400 49.4 0.2 0.2 337 x 593 x 665 35
DS 18-2 16 232 1.800 63.6 0.2 0.2 337 x 593 x 665 36
DS 26-2 16 232 2.600 91.8 0.3 0.4 407 x 673 x 795 46
DS 32-2 16 232 3.200 113.0 0.3 0.4 407 x 673 x 795 46
DS 40-2 16 232 4.000 141.2 0.3 0.4 407 x 673 x 795 47
DS 52-2 16 232 5.200 183.6 0.5 0.6 407 x 673 x 795 53
DS 62-2 16 232 6.200 218.9 0.6 0.8 407 x 673 x 795 55
DS 80-2 14 203 8.000 282.5 0.7 1.0 450 x 778 x 970 90
DS 100-2 14 203 10.000 353.1 0.7 1 450 x 778 x 970 90

Kontakt medarbejder for nærmere information

 


Niels Rasmussen, Distriktschef, Kompressorer, Sjælland

  3017 7837   |      nr@granzow.dk
 
}